產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號 | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
CX-65 | 0.2KW | 220V-220V/380V | 70.7 | 70.7 | 2704.5 | |
CX-75SA | 0.4KW | 220V-220V/380V | 111.1 | 111.1 | 4207 | |
CX-75A | 0.75KW | 220V-220/380V | 171.7 | 171.7 | 78013 | |
CX-100A | 1.5KW | 220V-220V/380V | 202 | 202 | 120020 | |
CX-125A | 2.2KW | 220V-220V/380V | 242.4 | 242.4 | 192032 | |
CX-150A | 3.7KW | 380V | 323.2 | 323.2 | 276046 | |
CX-5L | 3.7KW | 380V | 404 | 404 | 288048 | |
CX-7.5 | 5.5KW | 380V | 505 | 505 | 300050 | |
CX-10 | 7.5KW | 380V | 525.2 | 525.2 | 312052 |
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富開發(fā)區(qū)盛隆路423號關于我們/產(chǎn)品中心/應用案例/技術支持/新聞資訊/留言反饋